歡迎您訪問洛陽萊克精密機(jī)械有限公司網(wǎng)站,公司主要生產(chǎn)精密交叉滾子軸承,YRT轉(zhuǎn)臺軸承,柔性軸承,諧波減速機(jī)軸承,薄壁精密軸承,中空旋轉(zhuǎn)平臺軸承等產(chǎn)品。
全國咨詢熱線: 0379-63123369 15670310586

產(chǎn)品展示

交叉滾子軸承

CRBH208A
CRBH7013A

CRBH系列交叉滾子軸承

CRBH交叉滾子軸承(標(biāo)準(zhǔn)型)賣點(diǎn):薄型高精度優(yōu)勢:薄型截面設(shè)計(jì)使用場合:要求截面尺寸小的高精度回轉(zhuǎn)場合產(chǎn)品特點(diǎn):薄型截面尺寸設(shè)計(jì),高精度高剛性軸承
品牌: 滾道形狀:
CRBH208A
CRBH7013A
產(chǎn)品詳情

所屬類別:CRBH交叉滾子軸承(標(biāo)準(zhǔn)型)

賣點(diǎn):薄型高精度

優(yōu)勢:薄型截面設(shè)計(jì)

使用場合:要求截面尺寸小的高精度回轉(zhuǎn)場合

產(chǎn)品特點(diǎn):薄型截面尺寸設(shè)計(jì),高精度高剛性軸承

CRBH3.jpg

軸徑
                 (mm)

型號 主要尺寸 安裝尺寸   (mm) 基本額定動載荷 基本額定靜載荷 重量
內(nèi)圈 外圈 高度 倒角 da Da C Co Kg
r
d (mm) D(mm) B(mm) (min) KN KN
20 CRBH 208 A CRBH 208 AUU 20 36 8 0.3 24 31 2.9 2.4 0.04
25 CRBH 258 A CRBH 258 AUU 25 41 8 0.3 29 36 3.1 2.8 0.05
30 CRBH 3010 A CRBH 3010 AUU 30 55 10 0.3 36.5 48.5 7.6 8.4 0.12
35 CRBH 3510 A CRBH 3510 AUU 35 60 10 0.3 41.5 53.5 7.9 9.1 0.13
40 CRBH 4010 A CRBH 4010 AUU 40 65 10 0.3 46.5 58.5 8.6 10.6 0.15
45 CRBH 4510 A CRBH 4510 AUU 45 70 10 0.3 51.5 63.5 8.9 11.3 0.16
50 CRBH 5013 A CRBH 5013 A UU 50 80 13 0.6 56 74 17.3 20.9 0.29
60 CRBH 6013 A CRBH 6013 A UU 60 90 13 0.6 66 84 18.8 24.3 0.33
70 CRBH 7013 A CRBH 7013 A UU 70 100 13 0.6 76 94 20.1 27.7 0.38
80 CRBH 8016 A CRBH 8016 A UU 80 120 16 0.6 88 112 32.1 43.4 0.74
90 CRBH 9016 A CRBH 9016 A UU 90 130 16 0.6 98 122 33.1 46.8 0.81
100 CRBH 10020 A CRBH 10020 A UU 100 150 20 0.6 110 140 50.9 72.2 1.45
110 CRBH 11020 A CRBH 11020 A UU 110 160 20 0.6 120 150 52.4 77.4 1.56
120 CRBH 12025 A CRBH 12025 A UU 120 180 25 1 132 168 73.4 108 2.62
130 CRBH 13025 A CRBH 13025 A UU 130 190 25 1 142 178 75.9 115 2.82
140 CRBH 14025 A CRBH 14025 A UU 140 200 25 1 152 188 81.9 130 2.96
150 CRBH 15025 A CRBH 15025 A UU 150 210 25 1 162 198 84.3 138 3.16
200 CRBH 20025 A CRBH 20025 A UU 200 260 25 1 212 248 92.3 169 4
250 CRBH 25025 A CRBH 25025 A UU 250 310 25 1.5 262 298 102 207 4.97

 

 

 

轉(zhuǎn)臺軸承,交叉滾子軸承,柔性軸承
Keywords: 轉(zhuǎn)臺軸承 交叉滾子軸承 柔性軸承